| Pakalpojums | Mērv. | Cena bez PVN (EUR) | Pārv. sist. uztur. | 
|---|---|---|---|
| Siltumenerģija | MW/h | AS Rīgas Siltums tarifs | +8% | 
| Izlīdzinātais siltumenerģijas maksājums | m² | 0,80 | - | 
| Elektroenerģija | kW | 0,131 | +15% | 
| Aukstais ūdens un kanalizācija | m³ | 1,30 | +10% | 
| Sadzīves atkritumu izvešana | m³ | 8,30 | - | 
| Elektriķa izsaukums | 1x | 8,50 | - | 
| Elektriķa pakalpojumi | h | 14,50 | - | 
| Santehniķa izsaukums | 1x | 8,50 | - | 
| Santehniķa pakalpojumi | h | 14,50 | - | 
| Telpu uzkopšana, viena reize | m² | 0,55 | - | 
| Traktora pakalpojumi | h | 28,00 | - | 
| Grīdas mazgāšana ar iekārtu | m² | 0,25 | - | 
| Dzelzceļa izmantošana, viena vagona padošana | 1x | 25,00 | - | 
Ar pilno Biznesa parka Abava pakalpojumu cenrādi Jūs varat iepazīties šeit.